²úÆ·ÖÐÐÄ
ÄúÄ¿½ñλÖ㺲úÆ·ÖÐÐÄ >> µû·§ÏµÁÐ >> ´ó¿Ú¾¶½ðÊôÓ²ÃÜ·âµû·§
´ó¿Ú¾¶½ðÊôÓ²ÃÜ·âµû·§
²úÆ·ÐͺţºD343H/Y
¹«³Æͨ¾¶£ºDN50¡«2000mm
¹«³ÆѹÁ¦£ºPN0.6~4.0MPa
ÊÊÓÃζȣº-40¡æ¡«570¡æ
ÊÊÓýéÖÊ£ºË®¡¢ÓÍÆ·¡¢ÕôÆû¡¢ÃºÆø¡¢Ëá¡¢¼îµÈ
ÖÆÔì±ê×¼£ºGB/T 122387-89
·¨À¼±ê×¼£ºGB9113-2000¡¢GB17241.6-1998
½á¹¹³¤¶È±ê×¼£ºGB12221-89
¼ìÑé±ê×¼£ºGB/T 13927-92
²úÆ·ÏêÇé

Ò»¡¢´ó¿Ú¾¶½ðÊôÓ²ÃÜ·âµû·§¼ò½é£º
       D343H¡¢D343Y¡¢D341HÐÍPN6~PN40¶àÌõÀíÓ²ÃÜ·âµû·§×°ÖÃÔÚʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢Ê³Æ·¡¢Ò½Ò©¡¢Çá·Ä¡¢ÔìÖ½¡¢Ë®µç¡¢´¬²°¡¢¹©ÅÅË®¡¢Ò±Á¶µÈϵͳÖÐ £¬ÔÚÒ»ÇÐË®¡¢ÆøÌå¡¢ÓÍÆ·¡¢°ëÁ÷Ìå¼°¹ÌÌå·Ûδ¹ÜÏߺÍÈÝÆ÷ÉÏ×÷Ϊµ÷ÀíºÍ½ØÁ÷ʹÓà £¬¿ÉÔÚÈÎÒâ×°ÖÃÔÚºáÏò¹ÜµÀ»òÊúÏò¹ÜµÀ ¡£D343HÐÍÎÐÂÖ½ðÊôÓ²ÃÜ·âµû·§Òª±ÈÏð½ºÈíÃÜ·âµû·§µÄ°ïÃüÒªºã¾Ã £¬ËüµÄ·§ÃÅͨ³£ÎªÌ¼¸Ö»ò²»Ðâ¸Ö²ÄÖÊ ¡£
 

¶þ¡¢´ó¿Ú¾¶½ðÊôÓ²ÃÜ·âµû·§Ö÷ÒªÐÔÄܲÎÊý£º

¹«³Æͨ¾¶ DN 50¡«2000mm
¹«³ÆѹÁ¦ 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa 2.5MPa 4.0MPa
ÊÔÑéѹÁ¦ PsMPa Ç¿¶ÈÊÔÑé 0.9 1.5 2.4 3.75 6.0
ÃÜ·âÊÔÑé 0.66 1.1 1.76 2.75 4.4
ÆøÃÜ·âÊÔÑé 0.5¡«0.8 MPa
ÊÊÓýéÖÊ Ë®¡¢ÓÍÆ·¡¢ÕôÆû¡¢ÃºÆø¡¢Ëá¡¢¼îµÈ
ÊÊÓÃÎÂ¶È -40¡æ¡«570¡æ

 

Èý¡¢´ó¿Ú¾¶½ðÊôÓ²ÃÜ·âµû·§Ö÷ÒªÍâÐκÍÁ¬½Ó³ß´ç£º

D343H-10C¡¢D343Y-10C¡¢D341H-10CÎÏÂÖ·¨À¼Ê½Ó²ÃÜ·âµû·§Á¬½Ó³ß´ç£º

ͨ¾¶ Ö÷Òª³ß´ç 0.25MPa 0.6MPa 1.0M Pa
mm inch L H H 1 D D 1 Z-¦Õd b¡Áf D D1 Z-¦Õd b¡Áf D D1 Z-¦Õ d b¡Áf
50 2 108 75 200 140 110 4-¦Õ14 16¡Á3 140 110 4-¦Õ14 16¡Á3 165 125 4-¦Õ18 20¡Á3
65 2-1/2 112 93 210 160 130 4-¦Õ14 16¡Á3 160 130 4-¦Õ14 16¡Á3 185 145 4-¦Õ18 20¡Á3
80 3 114 98 226 190 150 4-¦Õ18 18¡Á3 190 150 4-¦Õ18 18¡Á3 200 160 8-¦Õ18 20¡Á3
100 4 127 130 250 210 170 4-¦Õ18 18¡Á3 210 170 4-¦Õ18 18¡Á3 220 180 8-¦Õ18 22¡Á3
125 5 140 165 295 240 200 8-¦Õ18 20¡Á3 240 200 8-¦Õ18 20¡Á3 250 210 8-¦Õ18 22¡Á3
150 6 140 175 315 260 225 8-¦Õ18 20¡Á3 265 225 8-¦Õ18 20¡Á3 285 240 8-¦Õ22 24¡Á3
200 8 152 220 380 320 280 8-¦Õ18 22¡Á3 320 280 8-¦Õ18 22¡Á3 340 295 8-¦Õ22 24¡Á3
250 10 165 250 405 375 335 12-¦Õ18 24¡Á3 375 335 12-¦Õ18 24¡Á3 395 350 12-¦Õ22 26¡Á3
300 12 178 300 480 440 395 12-¦Õ22 24¡Á4 440 395 12-¦Õ22 24¡Á4 445 400 12-¦Õ22 26¡Á4
350 14 190 330 545 490 445 12-¦Õ22 24¡Á4 490 445 12-¦Õ22 24¡Á4 505 460 16-¦Õ22 26¡Á4
400 16 216 360 550 540 495 16-¦Õ22 24¡Á4 540 495 16-¦Õ22 24¡Á4 565 515 16-¦Õ26 26¡Á4
450 18 222 380 620 595 550 16-¦Õ22 24¡Á4 595 550 16-¦Õ22 24¡Á4 615 565 20-¦Õ26 28¡Á4
500 20 229 410 680 645 600 20-¦Õ22 26¡Á4 645 600 20-¦Õ22 26¡Á4 670 620 20-¦Õ26 28¡Á4
600 24 267 460 750 755 705 20-¦Õ26 26¡Á5 755 705 20-¦Õ26 26¡Á5 780 725 20-¦Õ30 30¡Á4
700 28 292 530 820 860 810 24-¦Õ26 26¡Á5 860 810 24-¦Õ26 26¡Á5 895 840 24-¦Õ30 30¡Á5
800 32 318 610 910 975 920 24-¦Õ30 26¡Á5 975 920 24-¦Õ30 26¡Á5 1015 950 24-¦Õ33 32¡Á5
900 36 330 640 930 1075 1020 24-¦Õ30 26¡Á5 1075 1020 24-¦Õ30 26¡Á5 1115 1050 28-¦Õ33 34¡Á5
1000 40 410 720 980 1175 1120 28-¦Õ30 26¡Á5 1175 1120 28-¦Õ30 26¡Á5 1230 1160 28-¦Õ36 34¡Á5
1200 48 470 820 1220 1375 1320 32-¦Õ30 26¡Á5 1405 1340 32-¦Õ33 28¡Á5 1455 1380 32-¦Õ39 38¡Á5
1400 56 530 930 1310 1575 1520 36-¦Õ30 26¡Á5 1630 1560 36-¦Õ36 32¡Á5 1675 1590 36-¦Õ42 42¡Á5
1600 64 600 80 1460 1830 1760 40-¦Õ36 1915 1820 40-¦Õ48 62¡Á5
1800 72 670 1090 1560 2045 1970 44-¦Õ39 2115 2020 44-¦Õ48
2000 80 760 1190 1670 2265 2 1 80 48-¦Õ42 2325 2230 48-¦Õ48


 D343H-16C¡¢D343Y-16C¡¢D341H-16CÎÏÂÖ·¨À¼Ê½Ó²ÃÜ·âµû·§Á¬½Ó³ß´ç£º

2.5MpaѹÁ¦ÐͺÅÓУºD343H-25C¡¢D343Y-25C¡¢D341H-25C£»4.0MpaѹÁ¦ÐͺÅÓУºD343H-40C¡¢D343Y-40C¡¢D341H-40C

ͨ¾¶ Ö÷Òª³ß´ç 1.6M Pa 2.5MPa 4.0MPa
mm inc h L H H 1 D D 1 Z-¦Õd b¡Áf D D 1 Z-¦Õd b¡Áf D D1 Z-¦Õd b¡Áf
50 2 108 75 200 165 125 4-¦Õ18 20¡Á3 165 125 4-¦Õ18 20¡Á3 165 125 4-¦Õ18 20¡Á3
65 2-1/2 112 93 210 185 145 4-¦Õ18 20¡Á3 185 145 8-¦Õ18 22¡Á3 185 145 8-¦Õ18 22¡Á3
80 3 114 98 226 200 160 8-¦Õ18 20¡Á3 200 160 8-¦Õ18 4¡Á3 200 160 8-¦Õ18 24¡Á3
100 4 127 130 250 220 180 8-¦Õ18 22¡Á3 235 190 8-¦Õ22 24¡Á3 235 190 8-¦Õ22 24¡Á3
125 5 140 165 295 250 210 8-¦Õ18 22¡Á3 270 220 8-¦Õ26 26¡Á3 270 220 8-¦Õ26 26¡Á3
150 6 140 175 315 285 240 8-¦Õ22 24¡Á3 300 250 8-¦Õ26 28¡Á3 300 250 8-¦Õ26 28¡Á3
200 8 152 220 380 340 295 12-¦Õ22 24¡Á3 360 310 12-¦Õ26 30¡Á3 375 320 12-¦Õ30 34¡Á3
250 10 165 250 405 405 355 12-¦Õ26 26¡Á3 425 370 12-¦Õ30 32¡Á3 450 385 12-¦Õ33 38¡Á3
300 12 178 300 480 460 410 12-¦Õ26 28¡Á3 485 430 16-¦Õ30 34¡Á4 515 450 12-¦Õ33 42¡Á4
350 14 190 330 545 520 470 16-¦Õ26 30¡Á4 555 490 16-¦Õ33 38¡Á4 580 510 16-¦Õ36 46¡Á4
400 16 216 360 550 580 525 16-¦Õ30 32¡Á4 620 550 16-¦Õ36 40¡Á4 660 585 16-¦Õ39 50¡Á4
450 18 222 380 620 640 585 20-¦Õ30 34¡Á4 670 600¡¢ 20-¦Õ36 42¡Á4 685 610 20-¦Õ39 50¡Á4
500 20 229 410 680 715 650 20-¦Õ33 36¡Á4 730 660 20-¦Õ36 44¡Á4 755 670 20-¦Õ42 52¡Á4
600 24 267 460 750 840 770 20-¦Õ36 38¡Á5 845 770 20-¦Õ39 46¡Á5 890 795 20-¦Õ48 60¡Á5
700 28 292 530 820 910 840 24-¦Õ36 38¡Á5 960 875 24-¦Õ42 46¡Á5
800 32 318 610 910 1025 950 24-¦Õ39 38¡Á5 1085 990 24-¦Õ48 50¡Á5
900 36 330 640 930 1125 1050 28-¦Õ39 40¡Á5 1185 1 090 28-¦Õ48 54¡Á5
1000 40 410 720 980 1255 1170 28-¦Õ42 42¡Á5 1320 1210 28-¦Õ56 58¡Á5
1200 48 470 820 1220 1485 1390 32-¦Õ48 48¡Á5 1530 1420 32-¦Õ56 72¡Á5
1400 56 530 930 1310 1685 1590 36-¦Õ48 60¡Á5 1750 1640 36-¦Õ65 78¡Á5
1600 64 600 980 1460 1930 1820 40-¦Õ56
1800 72 670 1090 1560 2130 2020 44-¦Õ56
2000 80 760 1190 1670 2345 2230 48-¦Õ62
ÉÏÒ»¸ö²úÆ·£ºÆø¶¯·¨À¼µû·§